Citation requise

Oscillateurs

image Modèle de produit Fabricant La description Prix Vue
SIT8208AC-GF-28E-20.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.8V, 2 $2.61 RFQ
TC32V6A32K7680 Image TC32V6A32K7680 CTS-Frequency Controls OSC XO 32.768KHZ CMOS SMD $1.25 RFQ
SIT8209AC-G2-25E-166.660000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1 $2.27 RFQ
SIT8208AC-81-33E-66.666660T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.3V, 6 $1.42 RFQ
SIT9120AC-2B2-25S133.333000D SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.5V, 1 $1.82 RFQ
SIT1602BC-32-25E-3.570000Y Image SIT1602BC-32-25E-3.570000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.5V, 3 $0.67 RFQ
SIT1602BI-72-28E-28.636300D Image SIT1602BI-72-28E-28.636300D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.8V, 2 $0.62 RFQ
SIT8208AC-8F-25E-8.192000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 8 $2.74 RFQ
SIT9120AI-1D3-XXS166.666000Y Image SIT9120AI-1D3-XXS166.666000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.25V-3 $1.86 RFQ
TA-40.000MCE-T Image TA-40.000MCE-T TXC CORPORATION OSC MEMS 40.000MHZ CMOS SMD $0.74 RFQ
DSC1001CL2-030.0000 Microchip Technology OSC MEMS 30.0000MHZ CMOS SMD $1.66 RFQ
SIT9121AI-2D3-XXE48.000000T SiTIME OSC MEMS 48.0000MHZ LVDS SMD $2.00 RFQ
SIT1602BI-31-18S-54.000000Y Image SIT1602BI-31-18S-54.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 5 $0.70 RFQ
SIT9120AC-2C3-33S200.000000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 2 $1.65 RFQ
SIT9120AC-2CF-25E166.000000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1 $2.07 RFQ
SIT1602BI-71-30E-38.000000G Image SIT1602BI-71-30E-38.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.0V, 3 $0.96 RFQ
XLL536080.000000I Image XLL536080.000000I IDT, Integrated Device Technology Inc OSCILLATOR XO 80.000MHZ LVDS SMD $0.00 RFQ
4ZA125000Y4BACTGI8 IDT, Integrated Device Technology Inc OSCILLATOR SMD $0.00 RFQ
SIT8209AI-8F-18S-156.250000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 1 $5.50 RFQ
SIT1602BC-71-18E-75.000000D Image SIT1602BC-71-18E-75.000000D SiTIME -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 1.8V, 7 $0.59 RFQ
SIT1602BC-73-28S-77.760000G Image SIT1602BC-73-28S-77.760000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7 $0.84 RFQ
SIT1602BC-33-XXN-24.576000X Image SIT1602BC-33-XXN-24.576000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 $0.92 RFQ
SIT1602BI-21-XXS-32.768000G Image SIT1602BI-21-XXS-32.768000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 $1.01 RFQ
ASGTX-D-212.500MHZ-1-T Image ASGTX-D-212.500MHZ-1-T Abracon LLC OSC VCTCXO 212.5MHZ LVDS SMD $27.16 RFQ
SIT9120AI-2C3-25E106.250000T Image SIT9120AI-2C3-25E106.250000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 $1.74 RFQ
SIT8208AC-23-33E-28.636300T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 2 $0.94 RFQ
SIT1602BI-22-28S-35.840000D Image SIT1602BI-22-28S-35.840000D SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 3 $0.65 RFQ
SIT1602BI-83-18N-54.000000Y Image SIT1602BI-83-18N-54.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 1.8V, 5 $0.61 RFQ
SIT1602BI-11-30E-66.666600G Image SIT1602BI-11-30E-66.666600G SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6 $1.01 RFQ
SIT8208AC-G3-28S-20.000000X SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 2 $1.21 RFQ
SIT1602BI-72-28S-3.570000E Image SIT1602BI-72-28S-3.570000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.8V, 3 $0.64 RFQ
520M05HT26M0000 Image 520M05HT26M0000 CTS-Frequency Controls OSC TCXO 26.000MHZ CLP SNWV SMD $1.84 RFQ
SIT8256AI-22-33E-156.257800T SiTIME OSC MEMS 156.2578MHZ LVCMOS TTL $2.44 RFQ
SIT8209AI-33-33E-166.666666X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1 $2.81 RFQ
SIT1602BC-72-30E-33.300000G Image SIT1602BC-72-30E-33.300000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 3 $0.92 RFQ
SIT8209AC-23-18E-155.520000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 1.8V, 1 $2.10 RFQ
SIT1602BC-23-18S-40.500000G Image SIT1602BC-23-18S-40.500000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 1.8V, 4 $0.88 RFQ
SIT1602BC-13-30E-33.333330D Image SIT1602BC-13-30E-33.333330D SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.0V, 3 $0.54 RFQ
636S2I002M17600 Image 636S2I002M17600 CTS-Frequency Controls OSC XO 2.176MHZ HCMOS TTL SMD $0.86 RFQ
SIT1602BI-83-33S-35.840000T Image SIT1602BI-83-33S-35.840000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 3 $0.59 RFQ
SIT1602BC-71-XXE-38.400000E Image SIT1602BC-71-XXE-38.400000E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.25V-3 $0.61 RFQ
M690SDM-R03 IDT, Integrated Device Technology Inc OSC VCSO 1748.366885MHZ - SMD $0.00 RFQ
SIT1602BC-23-30N-32.768000G Image SIT1602BC-23-30N-32.768000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.0V, 3 $0.88 RFQ
SIT8208AC-23-25S-27.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 2 $0.99 RFQ
SIT1602BI-82-33S-32.768000Y Image SIT1602BI-82-33S-32.768000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 3 $0.70 RFQ
SIT8208AI-3F-18S-40.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 4 $2.97 RFQ
SIT1602BC-22-28N-66.000000G Image SIT1602BC-22-28N-66.000000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.8V, 6 $0.96 RFQ
SIT8208AC-3F-25E-50.000000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.5V, 5 $3.62 RFQ
SIT1602BI-71-XXS-33.000000G Image SIT1602BI-71-XXS-33.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3 $0.96 RFQ
SIT9120AI-2CF-33E133.000000Y Image SIT9120AI-2CF-33E133.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 3.3V, 1 $2.34 RFQ