Citation requise

Oscillateurs

image Modèle de produit Fabricant La description Prix Vue
SIT1602BI-32-18S-19.200000X Image SIT1602BI-32-18S-19.200000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1 $1.06 RFQ
SIT1602BC-83-33N-33.000000X Image SIT1602BC-83-33N-33.000000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 3 $0.92 RFQ
SIT1602BI-22-18N-25.000000G Image SIT1602BI-22-18N-25.000000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 1.8V, 2 $1.01 RFQ
SIT9120AI-2B1-25E166.666000G Image SIT9120AI-2B1-25E166.666000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 1 $3.04 RFQ
SIT1602BI-81-28S-74.175824Y Image SIT1602BI-81-28S-74.175824Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 7 $0.70 RFQ
SIT8209AI-8F-18S-148.351648Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 1 $5.50 RFQ
SIT1602BI-11-28E-38.400000E Image SIT1602BI-11-28E-38.400000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.8V, 3 $0.67 RFQ
SIT9121AI-2D2-33E200.000000Y SiTIME OSC MEMS 200.0000MHZ LVDS SMD $2.37 RFQ
SIT9120AC-1D1-XXE133.330000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.25V-3 $1.95 RFQ
SIT9002AI-233N33DQ116.62500Y Image SIT9002AI-233N33DQ116.62500Y SiTIME OSC MEMS 116.6250MHZ LVDS SMD $6.53 RFQ
SIT8209AI-33-25S-212.500000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 2 $2.31 RFQ
NJ-10M-6821 Taitien OSC OCXO 10.0000MHZ SNWV SMD $711.27 RFQ
SIT8208AI-33-28S-35.840000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.8V, 3 $1.07 RFQ
SIT1602BI-22-30N-74.175824D Image SIT1602BI-22-30N-74.175824D SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.0V, 7 $0.65 RFQ
SIT8208AI-32-33E-18.432000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1 $1.35 RFQ
SIT1602BI-83-25E-18.432000Y Image SIT1602BI-83-25E-18.432000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1 $0.61 RFQ
ASTMHTV-8.000MHZ-ZR-E-T3 Image ASTMHTV-8.000MHZ-ZR-E-T3 Abracon LLC OSC MEMS 8MHZ H/LVCMOS SMD $3.13 RFQ
SIT8208AI-22-25E-75.000000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 7 $1.21 RFQ
AST3TQ-T-12.800MHZ-50-SW-T2 Image AST3TQ-T-12.800MHZ-50-SW-T2 Abracon LLC OSC TCXO 12.8MHZ CLPD SNWV SMD $43.33 RFQ
SIT1602BC-12-30N-14.000000E Image SIT1602BC-12-30N-14.000000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.0V, 1 $0.64 RFQ
DSC1001CL5-150.0000T Image DSC1001CL5-150.0000T Microchip Technology OSC MEMS 150.000MHZ CMOS SMD $0.00 RFQ
SIT8209AI-G3-33S-106.250000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1 $1.56 RFQ
SIT8208AC-8F-18S-35.840000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 1.8V, 3 $2.96 RFQ
SIT9003AC-13-33DQ-27.12000Y Image SIT9003AC-13-33DQ-27.12000Y SiTIME OSC MEMS 27.1200MHZ LVCMOS LVTTL $1.22 RFQ
SIT8209AI-G2-18E-133.333300X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 1 $1.82 RFQ
SIT9120AI-2B1-33E161.132800G Image SIT9120AI-2B1-33E161.132800G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1 $3.04 RFQ
SIT8208AC-23-33S-16.368000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 1 $0.99 RFQ
SIT8209AI-G1-28S-166.000000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.8V, 1 $3.82 RFQ
SIT1602BI-23-25E-66.660000E Image SIT1602BI-23-25E-66.660000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 6 $0.58 RFQ
SIT8208AC-22-28E-37.500000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.8V, 3 $1.19 RFQ
SIT1602BI-12-18S-66.000000G Image SIT1602BI-12-18S-66.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 6 $1.01 RFQ
SIT1602BI-32-XXE-33.000000T Image SIT1602BI-32-XXE-33.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.25V-3 $0.68 RFQ
SIT8208AI-22-25E-62.500000Y SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 6 $1.28 RFQ
SIT9120AC-2C2-XXE133.333300X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.25V-3 $2.90 RFQ
FXO-PC736-321.7625 Image FXO-PC736-321.7625 IDT, Integrated Device Technology Inc OSC XO 321.7625MHZ LVPECL SMD $39.27 RFQ
SIT8209AC-G1-33E-166.660000Y SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.3V, 1 $2.89 RFQ
SIT1602BC-31-XXE-38.400000T Image SIT1602BC-31-XXE-38.400000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 $0.64 RFQ
530BC200M000DG Image 530BC200M000DG Silicon Labs OSC XO 200.000MHZ LVDS SMD $12.15 RFQ
SIT8209AI-33-25S-156.257812Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 $2.31 RFQ
KC3225A14.3182C30E00 Image KC3225A14.3182C30E00 AVX Corp/Kyocera Corp OSC XO 14.3182MHZ CMOS SMD $1.46 RFQ
SIT8225AI-G3-18E-25.000000T SiTIME OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS LVTTL $1.01 RFQ
ECX-L23BN-12.800 ECS Inc. OSC XO 12.8000MHZ LVDS SMD $5.08 RFQ